据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年2月上旬与1月下旬相比,23种产品价格上涨,23种下降,4种持平。
 
2021年2月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称  | 单位  | 本期价格(元)  | 比上期  | 涨跌幅 (%)  | 
一、黑色金属  | ||||
螺纹钢(φ16-25mm,hrb400e)  | 吨  | 4307.5  | 12.9  | 0.3  | 
线材(φ6.5mm,hpb300)  | 吨  | 4398.5  | 10.2  | 0.2  | 
普通中板(20mm,q235)  | 吨  | 4518.4  | 9.9  | 0.2  | 
热轧普通薄板(3mm,q235)  | 吨  | 4589.8  | -4.1  | -0.1  | 
无缝钢管(219*6,20#)  | 吨  | 5167.5  | -7.9  | -0.2  | 
角钢(5#)  | 吨  | 4385.0  | -19.2  | -0.4  | 
二、有色金属  | ||||
电解铜(1#)  | 吨  | 57935.2  | -785.7  | -1.3  | 
铝锭(a00)  | 吨  | 15298.1  | 347.4  | 2.3  | 
铅锭(1#)  | 吨  | 15028.3  | -225.3  | -1.5  | 
锌锭(0#)  | 吨  | 19895.0  | -333.6  | -1.6  | 
三、化工产品  | ||||
硫酸(98%)  | 吨  | 375.0  | -1.4  | -0.4  | 
烧碱(液碱,32%)  | 吨  | 438.3  | -17.7  | -3.9  | 
甲醇(优等品)  | 吨  | 2136.5  | -93.4  | -4.2  | 
纯苯(石油苯,工业级)  | 吨  | 5057.5  | 528.1  | 11.7  | 
苯乙烯(一级品)  | 吨  | 7537.2  | 497.1  | 7.1  | 
聚乙烯(lldpe,7042)  | 吨  | 8087.0  | 75.6  | 0.9  | 
聚丙烯(t30s)  | 吨  | 8553.4  | 8.9  | 0.1  | 
聚氯乙烯(sg5)  | 吨  | 7464.2  | 122.8  | 1.7  | 
顺丁胶(br9000)  | 吨  | 11110.0  | -177.9  | -1.6  | 
涤纶长丝(fdy150d/96f)  | 吨  | 6416.7  | 445.3  | 7.5  | 
四、石油天然气  | ||||
液化天然气(lng)  | 吨  | 4155.3  | -552.1  | -11.7  | 
液化石油气(lpg)  | 吨  | 3647.9  | -172.7  | -4.5  | 
汽油(95#国vi)  | 吨  | 6608.3  | 121.2  | 1.9  | 
汽油(92#国vi)  | 吨  | 6367.5  | 114.7  | 1.8  | 
柴油(0#国vi)  | 吨  | 5281.3  | 16.0  | 0.3  | 
石蜡(58#半)  | 吨  | 5808.3  | 0.0  | 0.0  | 
五、煤炭  | ||||
无烟煤(洗中块)  | 吨  | 950.0  | 20.0  | 2.2  | 
普通混煤(4500大卡)  | 吨  | 558.3  | -143.5  | -20.4  | 
山西大混(5000大卡)  | 吨  | 626.7  | -157.7  | -20.1  | 
山西优混(5500大卡)  | 吨  | 726.7  | -153.7  | -17.5  | 
大同混煤(5800大卡)  | 吨  | 748.3  | -155.6  | -17.2  | 
焦煤(主焦煤)  | 吨  | 1540.0  | 34.3  | 2.3  | 
焦炭(二级冶金焦)  | 吨  | 2722.3  | 64.5  | 2.4  | 
六、非金属建材  | ||||
普通硅酸盐水泥(p.o 42.5袋装)  | 吨  | 475.5  | -3.0  | -0.6  | 
普通硅酸盐水泥(p.o 42.5散装)  | 吨  | 424.0  | -5.5  | -1.3  | 
浮法平板玻璃(4.8/5mm)  | 吨  | 2143.6  | -16.0  | -0.7  | 
七、农产品(主要用于加工)  | ||||
稻米(粳稻米)  | 吨  | 4102.0  | 2.1  | 0.1  | 
小麦(国标三等)  | 吨  | 2546.1  | -8.6  | -0.3  | 
玉米(黄玉米二等)  | 吨  | 2878.8  | -14.1  | -0.5  | 
棉花(皮棉,白棉三级)  | 吨  | 15434.5  | -0.6  | 0.0  | 
生猪(外三元)  | 千克  | 31.4  | -3.1  | -9.0  | 
大豆(黄豆)  | 吨  | 5356.7  | 0.0  | 0.0  | 
豆粕(粗蛋白含量≥43%)  | 吨  | 3808.9  | -116.3  | -3.0  | 
花生(油料花生米)  | 吨  | 9675.0  | 11.9  | 0.1  | 
八、农业生产资料  | ||||
尿素(小颗料)  | 吨  | 2183.2  | 113.2  | 5.5  | 
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%)  | 吨  | 2290.0  | 0.0  | 0.0  | 
农药(草甘膦,95%原药)  | 吨  | 29400.0  | 85.7  | 0.3  | 
九、林产品  | ||||
天然橡胶(标准胶scrwf)  | 吨  | 14075.2  | 283.6  | 2.1  | 
纸浆(漂白化学浆)  | 吨  | 5742.1  | 202.0  | 3.6  | 
瓦楞纸(高强)  | 吨  | 4029.9  | 24.4  | 0.6  | 
注:上期为2021年1月下旬。  | ||||
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据,节假日顺延。
7.其它说明
根据工作需要,流通领域重要生产资料市场价格监测工作交由中国统计信息服务中心和卓创资讯联合开展。
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号  | 监测产品  | 规格型号  | 说明  | 
一、黑色金属  | |||
1  | 螺纹钢  | φ16-25mm,hrb400e  | 屈服强度≥400mpa  | 
2  | 线材  | φ6.5mm,hpb300  | 屈服强度≥300mpa  | 
3  | 普通中板  | 20mm,q235  | 屈服强度≥235mpa  | 
4  | 热轧普通薄板  | 3mm,q235  | 屈服强度≥235mpa  | 
5  | 无缝钢管  | 219*6,20#  | 20#钢材,屈服强度≥245mpa  | 
6  | 角钢  | 5#  | 屈服强度≥235mpa  | 
二、有色金属  | |||
7  | 电解铜  | 1#  | 铜与银质量分数≥99.95%  | 
8  | 铝锭  | a00  | 铝质量分数≥99.7%  | 
9  | 铅锭  | 1#  | 铅质量分数≥99.994%  | 
10  | 锌锭  | 0#  | 锌质量分数≥99.995%  | 
三、化工产品  | |||
11  | 硫酸  | 98%  | h2so4质量分数≥98%  | 
12  | 烧碱(液碱)  | 32%  | naoh质量分数≥32%的离子膜碱  | 
13  | 甲醇  | 优等品  | 水质量含量≤0.10%  | 
14  | 纯苯(石油苯)  | 工业级  | 苯纯度≥99.8%  | 
15  | 苯乙烯  | 一级品  | 纯度≥99.5%  | 
16  | 聚乙烯(lldpe)  | 7042  | 熔指:2.0±0.5g/10min  | 
17  | 聚丙烯  | t30s  | 熔指:3.0±0.9g/10min  | 
18  | 聚氯乙烯  | sg5  | k值:66-68  | 
19  | 顺丁胶  | br9000  | 块状、乳白色,灰分≤0.20%  | 
20  | 涤纶长丝  | fdy150d/96f  | 150旦,aa级  | 
四、石油天然气  | |||
21  | 液化天然气  | lng  | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3  | 
22  | 液化石油气  | lpg  | 饱和蒸汽压1380-1430kpa  | 
23  | 汽油  | 95#国vi  | 国vi标准  | 
24  | 汽油  | 92#国vi  | 国vi标准  | 
25  | 柴油  | 0#国vi  | 国vi标准  | 
26  | 石蜡  | 58#半  | 熔点不低于58℃  | 
五、煤炭  | |||
27  | 无烟煤  | 洗中块  | 挥发分≤8%  | 
28  | 普通混煤  | 4500大卡  | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡  | 
29  | 山西大混  | 5000大卡  | 质量较好的混煤,热值5000大卡  | 
30  | 山西优混  | 5500大卡  | 优质的混煤,热值5500大卡  | 
31  | 大同混煤  | 5800大卡  | 大同产混煤,热值5800大卡  | 
32  | 焦煤  | 主焦煤  | 含硫量<1%  | 
33  | 焦炭  | 二级冶金焦  | 12.01%≤灰分≤13.50%  | 
六、非金属建材  | |||
34  | 普通硅酸盐水泥  | p.o 42.5袋装  | 抗压强度42.5mpa  | 
35  | 普通硅酸盐水泥  | p.o 42.5散装  | 抗压强度42.5mpa  | 
36  | 浮法平板玻璃  | 4.8/5mm  | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃  | 
七、农产品(主要用于加工)  | |||
37  | 稻米  | 粳稻米  | 杂质≤0.25%,水分≤15.5%  | 
38  | 小麦  | 国标三等  | 杂质≤1.0%,水分≤12.5%  | 
39  | 玉米  | 黄玉米二等  | 杂质≤1.0%,水分≤14.0%  | 
40  | 棉花(皮棉)  | 白棉三级  | 纤维长度≥28mm,白或乳白色  | 
41  | 生猪  | 外三元  | 三种外国猪杂交的肉食猪  | 
42  | 大豆  | 黄豆  | 杂质≤1.0%,水分≤13.0%  | 
43  | 豆粕  | 粗蛋白含量≥43%  | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0%  | 
44  | 花生  | 油料花生米  | 杂质≤1.0%,水分≤9.0%  | 
八、农业生产资料  | |||
45  | 尿素  | 小颗料  | 总氮≥46%,水分≤1.0%  | 
46  | 复合肥  | 硫酸钾复合肥  | 氮磷钾含量45%  | 
47  | 农药(草甘膦)  | 95%原药  | 草甘膦质量分数≥95%  | 
九、林产品  | |||
48  | 天然橡胶  | 标准胶scrwf  | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5%  | 
49  | 纸浆  | 漂白化学浆  | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g  | 
50  | 瓦楞纸  | 高强  | 80-160g/m2  | 
视频加载中,请稍后...