排名  | 出口目标国  | 2015年8月  | 2016年8月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 菲律宾  | 467662  | 219630417.00  | 545330  | 254112230.00  | 16.61  | 15.70  | 
2  | 缅甸  | 506518  | 215269977.00  | 639491  | 241082990.00  | 26.25  | 11.99  | 
3  | 墨西哥  | 392452  | 211258117.00  | 373358  | 190870097.00  | -4.87  | -9.65  | 
4  | 多哥  | 249704  | 130370222.00  | 298841  | 147364076.00  | 19.68  | 13.04  | 
5  | 阿根廷  | 265998  | 126900614.00  | 251232  | 119647378.00  | -5.55  | -5.72  | 
6  | 秘鲁  | 122850  | 86704988.00  | 133691  | 96807568.00  | 8.82  | 11.65  | 
7  | 哥伦比亚  | 164186  | 121138986.00  | 121859  | 84456141.00  | -25.78  | -30.28  | 
8  | 埃及  | 76211  | 43094628.00  | 140722  | 80336885.00  | 84.65  | 86.42  | 
9  | 尼日利亚  | 323405  | 147642226.00  | 133771  | 62911126.00  | -58.64  | -57.39  | 
10  | 沙特阿拉伯  | 141681  | 73263322.00  | 121569  | 59375989.00  | -14.20  | -18.96  | 
前十名出口国合计  | 2710667  | 1375273497.00  | 2759864  | 1336964480.00  | 1.81  | -2.79  | |
前十名出口国占比(%)  | 47.87  | 44.84  | 50.89  | 47.70  | 6.32  | 6.38  | |
      
 
视频加载中,请稍后...