排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
<=50cc  | 49120  | 22682876  | 454891  | 219331215  | 578698  | 293739947  | -21.39  | -25.33  | 
50cc-100cc  | 33626  | 11411100  | 194443  | 72892441  | 265706  | 97356080  | -26.82  | -25.13  | 
100cc-125cc  | 401744  | 187329548  | 2956582  | 1405497943  | 3037652  | 1548011879  | -2.67  | -9.21  | 
125cc-150cc  | 171016  | 91023793  | 1270477  | 684488867  | 1293446  | 732465284  | -1.78  | -6.55  | 
150-200cc  | 67578  | 40667454  | 419450  | 281521349  | 369057  | 257153521  | 13.65  | 9.48  | 
200-250cc  | 18738  | 16926084  | 110896  | 107190305  | 102745  | 109082770  | 7.93  | -1.73  | 
250-400cc  | 2225  | 3105945  | 14697  | 26133966  | 14254  | 23665405  | 3.11  | 10.43  | 
500-800cc  | 215  | 765643  | 1568  | 5652953  | 1482  | 5460045  | 5.80  | 3.53  | 
总 计  | 744262  | 373912443  | 5423004  | 2802709039  | 5663040  | 3066934931  | -4.24  | -8.62  | 

视频加载中,请稍后...