2015年  | 2016年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 767416  | 415334659  | 660383  | 346133305  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 593923  | 325054916  | 511584  | 260499838  | -13.86  | -19.86  | 
3月  | 570888  | 308901100  | 648335  | 342352885  | 13.57  | 10.83  | 
4月  | 777066  | 418942719  | 677021  | 341358574  | -12.87  | -18.52  | 
5月  | 738900  | 403245474  | 741545  | 394830129  | 0.36  | -2.09  | 
6月  | 718637  | 394534992  | 733845  | 378498203  | 2.12  | -4.06  | 
7月  | 755755  | 404800839  | 706029  | 365123662  | -6.58  | -9.80  | 
7月累计  | 4922585  | 2670814699  | 4678742  | 2428796596  | -4.95  | -9.06  | 
视频加载中,请稍后...