排名  | 出口目标国  | 2015年7月  | 2016年7月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 470283  | 200058610.00  | 573547  | 216837735.00  | 21.96  | 8.39  | 
2  | 菲律宾  | 402208  | 187350147.00  | 456563  | 215023465.00  | 13.51  | 14.77  | 
3  | 墨西哥  | 328252  | 178426430.00  | 310296  | 159592593.00  | -5.47  | -10.56  | 
4  | 多哥  | 220835  | 115527013.00  | 268685  | 132518604.00  | 21.67  | 14.71  | 
5  | 阿根廷  | 205356  | 99224486.00  | 207124  | 99533048.00  | 0.86  | 0.31  | 
6  | 秘鲁  | 109232  | 77476719.00  | 107147  | 77962635.00  | -1.91  | 0.63  | 
7  | 埃及  | 45150  | 26794720.00  | 135723  | 76931620.00  | 200.60  | 187.11  | 
8  | 哥伦比亚  | 138820  | 102075024.00  | 101319  | 70370694.00  | -27.01  | -31.06  | 
9  | 沙特阿拉伯  | 121978  | 63410375.00  | 113484  | 55364137.00  | -6.96  | -12.69  | 
10  | 尼日利亚  | 276482  | 126952635.00  | 117733  | 55253639.00  | -57.42  | -56.48  | 
前十名出口国合计  | 2318596  | 1177296159.00  | 2391621  | 1159388170.00  | 3.15  | -1.52  | |
前十名出口国占比(%)  | 47.10  | 44.08  | 51.12  | 47.74  | 8.53  | 8.29  | |

视频加载中,请稍后...