汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 499.51  | 484.63  | 509.21  | -4.83  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 375.99  | 382.31  | 367.85  | 3.93  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 475.00  | 476.81  | 509.11  | -6.34  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 541.11  | 539.78  | 569.55  | -5.23  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 673.78  | 684.49  | 702.73  | -2.60  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 873.46  | 979.45  | 1069.49  | -8.42  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1988.54  | 1846.38  | 1656.65  | 11.45  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3350.89  | 3612.20  | 3682.68  | -1.91  | 
总 计  | 517.15  | 519.11  | 542.56  | -4.32  | 

视频加载中,请稍后...