排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
<=50cc  | 47262  | 23607663  | 405771  | 196648339  | 525169  | 267420329  | -22.74  | -26.46  | 
50cc - 100cc  | 27446  | 10319394  | 160817  | 61481341  | 226709  | 83395589  | -29.06  | -26.28  | 
100cc - 125cc  | 387079  | 183864098  | 2554838  | 1218168395  | 2647281  | 1347747663  | -3.49  | -9.61  | 
125cc - 150cc  | 172930  | 93573507  | 1099461  | 593465074  | 1106199  | 630030929  | -0.61  | -5.80  | 
150cc - 200cc  | 55761  | 37570761  | 351872  | 240853895  | 313941  | 220616299  | 12.08  | 9.17  | 
200cc - 250cc  | 13348  | 11658985  | 92158  | 90264221  | 88998  | 95182332  | 3.55  | -5.17  | 
250cc - 400cc  | 2094  | 4164007  | 12472  | 23028021  | 12930  | 21420485  | -3.54  | 7.50  | 
500cc - 800cc  | 109  | 365247  | 1353  | 4887310  | 1358  | 5001073  | -0.37  | -2.27  | 
总 计  | 706029  | 365123662  | 4678742  | 2428796596  | 4922585  | 2670814699  | -4.95  | -9.06  | 

视频加载中,请稍后...