汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 461.78  | 482.16  | 507.59  | -5.01  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 339.35  | 374.88  | 366.41  | 2.31  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 466.29  | 475.38  | 509.61  | -6.72  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 532.25  | 538.77  | 566.29  | -4.86  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 601.79  | 671.17  | 696.79  | -3.68  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 903.30  | 966.58  | 1061.68  | -8.96  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1395.93  | 1778.18  | 1660.26  | 7.10  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3561.13  | 3605.20  | 3684.24  | -2.15  | 
总 计  | 502.39  | 516.82  | 541.57  | -4.57  | 

视频加载中,请稍后...