排名  | 出口目标国  | 2015年6月  | 2016年6月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 421631  | 179128349.00  | 489880  | 185914990.00  | 16.19  | 3.79  | 
2  | 菲律宾  | 328346  | 154848373.00  | 374537  | 176126138.00  | 14.07  | 13.74  | 
3  | 墨西哥  | 269516  | 148340477.00  | 263043  | 134856212.00  | -2.40  | -9.09  | 
4  | 多哥  | 184288  | 96386313.00  | 234842  | 115331020.00  | 27.43  | 19.65  | 
5  | 阿根廷  | 168106  | 81502941.00  | 169858  | 82267301.00  | 1.04  | 0.94  | 
6  | 埃及  | 31515  | 18944452.00  | 120587  | 68010930.00  | 282.63  | 259.00  | 
7  | 秘鲁  | 89604  | 64337873.00  | 90730  | 65518468.00  | 1.26  | 1.83  | 
8  | 哥伦比亚  | 116841  | 85973646.00  | 83949  | 58720314.00  | -28.15  | -31.70  | 
9  | 尼日利亚  | 220835  | 101405939.00  | 107284  | 50103183.00  | -51.42  | -50.59  | 
10  | 沙特阿拉伯  | 90680  | 47113982.00  | 100438  | 49495053.00  | 10.76  | 5.05  | 
前十名出口国合计  | 1921362  | 977982345.00  | 2035148  | 986343609.00  | 5.92  | 0.85  | |
前十名出口国占比(%)  | 46.11  | 43.16  | 51.23  | 47.80  | 11.10  | 10.74  | |

视频加载中,请稍后...