汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 447.38  | 482.67  | 507.03  | -4.81  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 365.88  | 383.61  | 373.82  | 2.62  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 486.70  | 477.13  | 509.65  | -6.38  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 525.19  | 539.53  | 574.18  | -6.04  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 666.48  | 686.51  | 699.86  | -1.91  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 988.17  | 997.40  | 1102.08  | -9.50  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1799.44  | 1817.69  | 1660.24  | 9.48  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3534.47  | 3635.10  | 3694.35  | -1.60  | 
总 计  | 515.77  | 519.46  | 543.82  | -4.48  | 

视频加载中,请稍后...