排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
<=50cc  | 65785  | 29430720  | 358509  | 173040676  | 465412  | 235978686  | -22.97  | -26.67  | 
50cc - 100cc  | 29208  | 10686721  | 133371  | 51161947  | 184556  | 68990534  | -27.73  | -25.84  | 
100cc - 125cc  | 389002  | 189328633  | 2167759  | 1034304297  | 2263187  | 1153437056  | -4.22  | -10.33  | 
125cc - 150cc  | 179245  | 94137910  | 926531  | 499891567  | 910147  | 522592445  | 1.8  | -4.34  | 
150cc - 200cc  | 53646  | 35753916  | 296111  | 203283134  | 256730  | 179676273  | 15.34  | 13.14  | 
200cc - 250cc  | 14580  | 14407504  | 78810  | 78605236  | 74119  | 81685069  | 6.33  | -3.77  | 
250cc - 400cc  | 2107  | 3791424  | 10378  | 18864014  | 11399  | 18925024  | -8.96  | -0.32  | 
500cc - 800cc  | 272  | 961375  | 1244  | 4522063  | 1280  | 4728773  | -2.81  | -4.37  | 
总 计  | 733845  | 378498203  | 3972713  | 2063672934  | 4166830  | 2266013860  | -4.66  | -8.93  | 

视频加载中,请稍后...