排名  | 出口目标国  | 2015年5月  | 2016年5月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 354192  | 149304760.00  | 410093  | 153672203.00  | 15.78  | 0.04  | 
2  | 菲律宾  | 276185  | 129771132.00  | 300010  | 141945533.00  | 8.63  | 0.02  | 
3  | 墨西哥  | 211545  | 117592767.00  | 220962  | 113820385.00  | 4.45  | 0.01  | 
4  | 多哥  | 150790  | 78637402.00  | 206642  | 101328813.00  | 37.04  | 0.08  | 
5  | 阿根廷  | 133890  | 63320498.00  | 136050  | 67152579.00  | 1.61  | 0.00  | 
6  | 埃及  | 27753  | 16656652.00  | 100614  | 57020406.00  | 262.53  | 0.46  | 
7  | 秘鲁  | 69875  | 51388632.00  | 72521  | 52372158.00  | 3.79  | 0.01  | 
8  | 哥伦比亚  | 95489  | 70130685.00  | 68944  | 48270246.00  | -27.80  | -0.04  | 
9  | 尼日利亚  | 190958  | 87440804.00  | 92011  | 42282337.00  | -51.82  | -0.11  | 
10  | 沙特阿拉伯  | 72521  | 37903687.00  | 83116  | 40860170.00  | 14.61  | 0.03  | 
前十名出口国合计  | 1583198  | 802147019.00  | 1690963  | 818724830.00  | 6.81  | 2.07  | |
前十名出口国占比(%)  | 45.91  | 42.86  | 52.21  | 48.58  | 13.71  | 13.35  | |

视频加载中,请稍后...