汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 485.49  | 490.60  | 513.69  | -4.49  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 377.64  | 388.58  | 371.96  | 4.47  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 487.80  | 475.04  | 506.28  | -6.17  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 540.78  | 542.97  | 576.26  | -5.78  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 731.31  | 690.94  | 695.56  | -0.66  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 936.98  | 999.50  | 1123.22  | -11.02  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1822.01  | 1822.34  | 1644.34  | 10.83  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3643.12  | 3663.26  | 3711.38  | -1.30  | 
总 计  | 532.44  | 520.30  | 542.74  | -4.14  | 

视频加载中,请稍后...