2015年  | 2016年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 767416  | 415334659  | 660383  | 346133305  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 593923  | 325054916  | 511584  | 260499838  | -13.86  | -19.86  | 
3月  | 570888  | 308901100  | 648335  | 342352885  | 13.57  | 10.83  | 
4月  | 777066  | 418942719  | 677021  | 341358574  | -12.87  | -18.52  | 
4月累计  | 2709293  | 1468233394  | 2497323  | 1290344602  | -7.82  | -12.12  | 
视频加载中,请稍后...