排名  | 出口目标国  | 2015年4月  | 2016年4月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 283080  | 118996512.00  | 322777  | 119726055.00  | 14.02  | 0.61  | 
2  | 菲律宾  | 230076  | 108264412.00  | 231023  | 108585035.00  | 0.41  | 0.30  | 
3  | 墨西哥  | 161343  | 89596544.00  | 176427  | 91180128.00  | 9.35  | 1.77  | 
4  | 多哥  | 111072  | 57703248.00  | 173083  | 85535655.00  | 55.83  | 48.23  | 
5  | 阿根廷  | 102652  | 46375399.00  | 109494  | 52420490.00  | 6.67  | 13.04  | 
6  | 埃及  | 23699  | 13811830.00  | 70511  | 40342073.00  | 197.53  | 192.08  | 
7  | 哥伦比亚  | 75519  | 55065576.00  | 57525  | 39327521.00  | -23.83  | -28.58  | 
8  | 秘鲁  | 53857  | 40449817.00  | 50584  | 36380578.00  | -6.08  | -10.06  | 
9  | 尼日利亚  | 152974  | 70180318.00  | 74962  | 34668233.00  | -51.00  | -50.60  | 
10  | 沙特阿拉伯  | 61132  | 31978226.00  | 55285  | 27265622.00  | -9.56  | -14.74  | 
前十名出口国合计  | 1255404  | 632421882.00  | 1321671  | 635431390.00  | 5.28  | 0.48  | |
前十名出口国占比(%)  | 46.34  | 43.07  | 52.92  | 49.25  | 14.21  | 14.33  | |

视频加载中,请稍后...