汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 475.09  | 492.25  | 512.74  | -4.00  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 404.59  | 392.36  | 372.07  | 5.46  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 459.04  | 471.50  | 505.11  | -6.65  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 543.90  | 543.65  | 576.70  | -5.73  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 673.97  | 677.64  | 690.43  | -1.85  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 986.21  | 1019.91  | 1128.56  | -9.63  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 2197.02  | 1822.53  | 1660.78  | 9.74  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3510.71  | 3674.95  | 3695.81  | -0.56  | 
总 计  | 504.21  | 516.69  | 541.92  | -4.66  | 

视频加载中,请稍后...