排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 63645  | 30236983  | 221093  | 108833994  | 309842  | 158869215  | -28.64  | -31.49  | 
50cc<排量<=100cc  | 21876  | 8850900  | 77353  | 30350588  | 128145  | 47678490  | -39.64  | -36.34  | 
100cc<排量<=125cc  | 384854  | 176664258  | 1392451  | 656535971  | 1463380  | 739165454  | -4.85  | -11.18  | 
125cc<排量<=150cc  | 149514  | 81321404  | 569705  | 309722102  | 579847  | 334397469  | -1.75  | -7.38  | 
150cc<排量<=200cc  | 46482  | 31327392  | 182381  | 123589255  | 170550  | 117753067  | 6.94  | 4.96  | 
200cc<排量<=250cc  | 8791  | 8669750  | 48420  | 49384080  | 50143  | 56589134  | -3.44  | -12.73  | 
250cc<排量<=400cc  | 1704  | 3743727  | 5305  | 9668517  | 6642  | 11030880  | -20.13  | -12.35  | 
500cc<排量<=800cc  | 155  | 544160  | 615  | 2260095  | 744  | 2749685  | -17.34  | -17.81  | 
总 计  | 677021  | 341358574  | 2497323  | 1290344602  | 2709293  | 1468233394  | -7.82  | -12.12  | 

视频加载中,请稍后...