2015年  | 2016年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 767416  | 415334659  | 660383  | 346133305  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 593923  | 325054916  | 511584  | 260499838  | -13.86  | -19.86  | 
3月  | 570888  | 308901100  | 648335  | 342352885  | 13.57  | 10.83  | 
3月累计  | 1932227  | 1049290675  | 1820302  | 948986028  | -5.79  | -9.56  | 
视频加载中,请稍后...