排名  | 出口目标国  | 2015年3月  | 2016年3月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 225839  | 94430829.00  | 247465  | 91526623.00  | 9.58  | -3.08  | 
2  | 菲律宾  | 166554  | 79462371.00  | 175758  | 82110191.00  | 5.53  | 3.33  | 
3  | 墨西哥  | 99661  | 55923326.00  | 132767  | 69461449.00  | 33.22  | 24.21  | 
4  | 多哥  | 81752  | 42403572.00  | 114157  | 56925722.00  | 39.64  | 34.25  | 
5  | 阿根廷  | 60201  | 27075629.00  | 82485  | 39391075.00  | 37.02  | 45.49  | 
6  | 哥伦比亚  | 51731  | 37002161.00  | 43200  | 30004243.00  | -16.49  | -18.91  | 
7  | 尼日利亚  | 115010  | 52361142.00  | 60751  | 27917821.00  | -47.18  | -46.68  | 
8  | 埃及  | 14883  | 8735280.00  | 47250  | 27288281.00  | 217.48  | 212.39  | 
9  | 秘鲁  | 35257  | 26456729.00  | 37834  | 27100869.00  | 7.31  | 2.43  | 
10  | 意大利  | 18589  | 17982562.00  | 19782  | 19614607.00  | 6.42  | 9.08  | 
前十名出口国合计  | 869477  | 441833601.00  | 961449  | 471340881.00  | 10.58  | 6.68  | |
前十名出口国占比(%)  | 45.00  | 42.11  | 52.82  | 49.67  | 17.38  | 17.95  | |

视频加载中,请稍后...