汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 507.68  | 499.19  | 511.10  | -2.33  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 421.08  | 387.54  | 374.54  | 3.47  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 486.71  | 476.25  | 508.59  | -6.36  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 548.32  | 543.56  | 585.76  | -7.20  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 738.99  | 678.90  | 685.73  | -1.00  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1122.53  | 1027.39  | 1154.39  | -11.00  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1570.21  | 1645.32  | 1648.95  | -0.22  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3580.77  | 3730.29  | 3739.00  | -0.23  | 
总 计  | 528.05  | 521.33  | 543.05  | -4.00  | 

视频加载中,请稍后...