排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 52409  | 26607029  | 157448  | 78597011  | 229995  | 117550334  | -31.54  | -33.14  | 
50cc<排量<=100cc  | 16633  | 7003861  | 55477  | 21499688  | 99730  | 37353287  | -44.37  | -42.44  | 
100cc<排量<=125cc  | 366533  | 178396328  | 1007597  | 479871713  | 1056467  | 537310161  | -4.63  | -10.69  | 
125cc<排量<=150cc  | 163757  | 89791308  | 420191  | 228400698  | 390521  | 228753158  | 7.60  | -0.15  | 
150cc<排量<=200cc  | 39762  | 29383810  | 135899  | 92261863  | 117440  | 80531963  | 15.72  | 14.57  | 
200cc<排量<=250cc  | 8035  | 9019524  | 39629  | 40714330  | 32863  | 37936715  | 20.59  | 7.32  | 
250cc<排量<=400cc  | 1078  | 1692686  | 3601  | 5924790  | 4607  | 7596702  | -21.84  | -22.01  | 
500cc<排量<=800cc  | 128  | 458339  | 460  | 1715935  | 604  | 2258355  | -23.84  | -24.02  | 
总 计  | 648335  | 342352885  | 1820302  | 948986028  | 1932227  | 1049290675  | -5.79  | -9.56  | 

视频加载中,请稍后...