排名  | 出口目标国  | 2015年2月  | 2016年2月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 菲律宾  | 119672  | 57037527.00  | 117739  | 54524005.00  | -1.62  | -4.41  | 
2  | 缅甸  | 151552  | 63494141.00  | 147418  | 53327930.00  | -2.73  | -16.01  | 
3  | 墨西哥  | 65414  | 37880802.00  | 93973  | 47447673.00  | 43.66  | 25.26  | 
4  | 多哥  | 60206  | 31901714.00  | 71689  | 36604581.00  | 19.07  | 14.74  | 
5  | 阿根廷  | 36131  | 17313202.00  | 60970  | 28234915.00  | 68.75  | 63.08  | 
6  | 尼日利亚  | 85059  | 39140671.00  | 51232  | 22966708.00  | -39.77  | -41.32  | 
7  | 秘鲁  | 25172  | 19407760.00  | 26302  | 18557817.00  | 4.49  | -4.38  | 
8  | 哥伦比亚  | 30004  | 21038809.00  | 23116  | 16491577.00  | -22.96  | -21.61  | 
9  | 巴拉圭  | 13029  | 6408745.00  | 30254  | 13607279.00  | 132.21  | 112.32  | 
10  | 意大利  | 12952  | 12517605.00  | 13502  | 13156741.00  | 4.25  | 5.11  | 
前十名出口国合计  | 599191  | 306140976.00  | 636195  | 304919226.00  | 6.18  | -0.40  | |
前十名出口国占比(%)  | 44.01  | 41.35  | 54.28  | 50.26  | 23.33  | 21.56  | |

视频加载中,请稍后...