汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
排量<=50cc  | 472.36  | 494.96  | 499.72  | -0.95  | 
50cc<排量<=100cc 摩托车  | 367.01  | 373.18  | 366.14  | 1.92  | 
100cc<排量<=125cc摩托车  | 463.54  | 470.27  | 507.41  | -7.32  | 
125cc<排量<=150cc摩托车  | 533.00  | 540.53  | 593.10  | -8.86  | 
150cc<排量<=200cc摩托车  | 652.90  | 654.05  | 679.47  | -3.74  | 
200cc<排量<=250cc摩托车  | 1005.87  | 1003.19  | 1200.24  | -16.42  | 
250cc<排量<=400cc摩托车  | 1623.43  | 1677.41  | 1605.16  | 4.50  | 
500cc<排量<=800cc摩托车  | 3666.35  | 3787.94  | 3840.39  | -1.37  | 
总 计  | 509.20  | 517.62  | 543.87  | -4.83  | 

视频加载中,请稍后...