排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 49437  | 23352222  | 105039  | 51989982  | 175625  | 87763774  | -40.19  | -40.76  | 
50cc<排量<=100cc  | 18833  | 6911976  | 38844  | 14495827  | 71041  | 26010809  | -45.32  | -44.27  | 
100cc<排量<=125cc  | 279327  | 129478295  | 641064  | 301475385  | 709202  | 359852861  | -9.61  | -16.22  | 
125cc<排量<=150cc  | 102314  | 54533510  | 256434  | 138609390  | 291644  | 172973114  | -12.07  | -19.87  | 
150cc<排量<=200cc  | 46894  | 30617114  | 96137  | 62878053  | 87892  | 59720117  | 9.38  | 5.29  | 
200cc<排量<=250cc  | 13804  | 13884961  | 31594  | 31694806  | 21582  | 25903687  | 46.39  | 22.36  | 
250cc<排量<=400cc  | 907  | 1472448  | 2523  | 4232104  | 3826  | 6141328  | -34.06  | -31.09  | 
500cc<排量<=800cc  | 68  | 249312  | 332  | 1257596  | 527  | 2023885  | -37.00  | -37.86  | 
总 计  | 511584  | 260499838  | 1171967  | 606633143  | 1361339  | 740389575  | -13.91  | -18.07  | 

视频加载中,请稍后...