排名  | 出口目标国  | 2015年1月  | 2016年1月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 墨西哥  | 41214  | 23871152.00  | 64158  | 31893740.00  | 55.67  | 33.61  | 
2  | 菲律宾  | 67480  | 32635414.00  | 67605  | 31717929.00  | 0.19  | -2.81  | 
3  | 缅甸  | 85931  | 36051724.00  | 85820  | 31198832.00  | -0.13  | -13.46  | 
4  | 多哥  | 33059  | 17556503.00  | 37651  | 19044440.00  | 13.89  | 8.48  | 
5  | 阿根廷  | 21338  | 9133855.00  | 28808  | 14062966.00  | 35.01  | 53.97  | 
6  | 尼日利亚  | 47667  | 22555097.00  | 23398  | 10601966.00  | -50.91  | -53.00  | 
7  | 秘鲁  | 14946  | 11570364.00  | 13999  | 9757066.00  | -6.34  | -15.67  | 
8  | 哥伦比亚  | 21585  | 14830579.00  | 12582  | 9085502.00  | -41.71  | -38.74  | 
9  | 意大利  | 5143  | 4626566.00  | 8846  | 8619915.00  | 72.00  | 86.31  | 
10  | 加纳  | 5079  | 3028199.00  | 13425  | 7252157.00  | 164.32  | 139.49  | 
前十名出口国合计  | 343442  | 175859453.00  | 356292  | 173234513.00  | 3.74  | -1.49  | |
前十名出口国占比(%)  | 44.75  | 42.34  | 53.95  | 50.05  | 20.56  | 18.20  | |

视频加载中,请稍后...