汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 515.05  | 515.05  | 524.27  | -1.76  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 378.98  | 378.98  | 376.83  | 0.57  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 475.48  | 475.48  | 497.33  | -4.39  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 545.52  | 545.52  | 604.56  | -9.77  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 655.14  | 655.14  | 684.44  | -4.28  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1001.12  | 1001.12  | 1140.95  | -12.26  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1707.71  | 1707.71  | 1517.54  | 12.53  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3819.26  | 3819.26  | 3516.86  | 8.60  | 
总 计  | 524.14  | 524.14  | 541.21  | -3.15  | 

视频加载中,请稍后...