排名  | 出口目标国  | 2014年12月  | 2015年12月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 菲律宾  | 627948  | 293796565.00  | 724408  | 341322707.00  | 15.36  | 16.18  | 
2  | 墨西哥  | 583350  | 321205460.00  | 611252  | 320531924.00  | 4.78  | -0.21  | 
3  | 缅甸  | 956818  | 407307638.00  | 755635  | 309849408.00  | -21.03  | -23.93  | 
4  | 尼日利亚  | 934745  | 450859989.00  | 470162  | 217611037.00  | -49.70  | -51.73  | 
5  | 多哥  | 371133  | 193439238.00  | 394184  | 205857530.00  | 6.21  | 6.42  | 
6  | 阿根廷  | 233180  | 120633491.00  | 435785  | 204858635.00  | 86.89  | 69.82  | 
7  | 哥伦比亚  | 262434  | 175658554.00  | 245639  | 177655859.00  | -6.40  | 1.14  | 
8  | 秘鲁  | 165931  | 120504730.00  | 182697  | 128305344.00  | 10.10  | 6.47  | 
9  | 沙特阿拉伯  | 98213  | 51980639.00  | 246600  | 125873176.00  | 151.09  | 142.15  | 
10  | 埃及  | 55648  | 25614709.00  | 202018  | 112087031.00  | 263.03  | 337.59  | 
视频加载中,请稍后...