汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 458.46  | 496.98  | 517.47  | -3.96  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 372.36  | 359.53  | 368.94  | -2.55  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 469.28  | 498.32  | 503.24  | -0.98  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 538.21  | 559.63  | 576.55  | -2.94  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 669.35  | 684.59  | 714.07  | -4.13  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1038.53  | 1044.60  | 1070.44  | -2.41  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1483.50  | 1631.93  | 1539.23  | 6.02  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3557.23  | 3684.54  | 3549.68  | 3.80  | 
总 计  | 509.83  | 532.35  | 537.46  | -0.95  | 
视频加载中,请稍后...