排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 59115  | 27102005  | 773283  | 384307516  | 999254  | 517087143  | -22.61  | -25.68  | 
50cc<排量<=100cc  | 21867  | 8142477  | 380922  | 136951740  | 474061  | 174901523  | -19.65  | -21.70  | 
100cc<排量<=125cc  | 410500  | 192640909  | 4568625  | 2276619773  | 5159099  | 2596241955  | -11.45  | -12.31  | 
125cc<排量<=150cc  | 202128  | 108786407  | 2046027  | 1145018228  | 1950079  | 1124323698  | 4.92  | 1.84  | 
150cc<排量<=200cc  | 48259  | 32302359  | 565844  | 387373769  | 506486  | 361668744  | 11.72  | 7.11  | 
200cc<排量<=250cc  | 13486  | 14005597  | 150377  | 157084369  | 173479  | 185698991  | -13.32  | -15.41  | 
250cc<排量<=400cc  | 1549  | 2297935  | 19922  | 32511374  | 10986  | 16910004  | 81.34  | 92.26  | 
500cc<排量<=800cc  | 201  | 715004  | 2457  | 9052911  | 2412  | 8561832  | 1.87  | 5.74  | 
总 计  | 757105  | 385992693  | 8507457  | 4528919680  | 9275856  | 4985393890  | -8.28  | -9.16  | 
视频加载中,请稍后...