排名  | 出口目标国  | 2014年11月  | 2015年11月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 菲律宾  | 584381  | 271704834.00  | 652913  | 306705480.00  | 11.73  | 12.88  | 
2  | 墨西哥  | 543125  | 298156491.00  | 554369  | 291300311.00  | 2.07  | -2.30  | 
3  | 缅甸  | 888006  | 377709676.00  | 681698  | 282354513.00  | -23.23  | -25.25  | 
4  | 尼日利亚  | 864381  | 417852283.00  | 428563  | 197774944.00  | -50.42  | -52.67  | 
5  | 阿根廷  | 214494  | 113488413.00  | 390687  | 184592821.00  | 82.14  | 62.65  | 
6  | 多哥  | 335413  | 175117592.00  | 352948  | 184465661.00  | 5.23  | 5.34  | 
7  | 哥伦比亚  | 233104  | 155916312.00  | 231072  | 166897566.00  | -0.87  | 7.04  | 
8  | 秘鲁  | 148642  | 108025098.00  | 167390  | 117456578.00  | 12.61  | 8.73  | 
9  | 沙特阿拉伯  | 84763  | 44874008.00  | 222098  | 113496876.00  | 162.02  | 152.92  | 
10  | 埃及  | 48200  | 21939615.00  | 161627  | 89815044.00  | 235.33  | 309.37  | 
视频加载中,请稍后...