汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 453.68  | 500.17  | 517.78  | -3.40  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 381.44  | 358.75  | 366.78  | -2.19  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 476.65  | 501.18  | 503.42  | -0.44  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 551.93  | 561.98  | 574.61  | -2.20  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 662.21  | 686.02  | 717.98  | -4.45  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 951.84  | 1045.20  | 1063.56  | -1.73  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1507.73  | 1644.45  | 1535.50  | 7.10  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3516.68  | 3695.88  | 3575.81  | 3.36  | 
总 计  | 514.34  | 534.55  | 537.34  | -0.52  | 
视频加载中,请稍后...