排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 40515  | 18381022  | 714168  | 357205511  | 922447  | 477624378  | -22.58  | -25.21  | 
50cc<排量<=100cc  | 19178  | 7315169  | 359055  | 128809263  | 440180  | 161449078  | -18.43  | -20.22  | 
100cc<排量<=125cc  | 391215  | 186471257  | 4158125  | 2083978864  | 4744844  | 2388651254  | -12.37  | -12.75  | 
125cc<排量<=150cc  | 174635  | 96386427  | 1843899  | 1036231821  | 1781246  | 1023527098  | 3.52  | 1.24  | 
150cc<排量<=200cc  | 45545  | 30160291  | 517585  | 355071410  | 466261  | 334764012  | 11.01  | 6.07  | 
200cc<排量<=250cc  | 10637  | 10124711  | 136891  | 143078772  | 163998  | 174421314  | -16.53  | -17.97  | 
250cc<排量<=400cc  | 1101  | 1660008  | 18373  | 30213439  | 10523  | 16158067  | 74.60  | 86.99  | 
500cc<排量<=800cc  | 235  | 826420  | 2256  | 8337907  | 2201  | 7870352  | 2.50  | 5.94  | 
总 计  | 683061  | 351325305  | 7750352  | 4142926987  | 8531700  | 4584465553  | -9.16  | -9.63  | 
视频加载中,请稍后...