排名  | 出口目标国  | 2014年10月  | 2015年10月  | 增长率(%)  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 菲律宾  | 529815  | 244084209.00  | 591044  | 277315987.00  | 11.56  | 13.61  | 
2  | 墨西哥  | 491458  | 269325162.00  | 497239  | 262599172.00  | 1.18  | -2.50  | 
3  | 缅甸  | 825684  | 349926982.00  | 618931  | 258550400.00  | -25.04  | -26.11  | 
4  | 尼日利亚  | 791118  | 383488715.00  | 385844  | 177571308.00  | -51.23  | -53.70  | 
5  | 阿根廷  | 185549  | 101975408.00  | 348199  | 165838071.00  | 87.66  | 62.63  | 
6  | 多哥  | 304866  | 158576217.00  | 315347  | 164869320.00  | 3.44  | 3.97  | 
7  | 哥伦比亚  | 209059  | 139451543.00  | 207283  | 150920394.00  | -0.85  | 8.22  | 
8  | 秘鲁  | 131802  | 95618080.00  | 153220  | 107616060.00  | 16.25  | 12.55  | 
9  | 沙特阿拉伯  | 74436  | 39276622.00  | 199522  | 102212430.00  | 168.05  | 160.24  | 
10  | 土耳其  | 161854  | 90164861.00  | 139705  | 82159138.00  | -13.68  | -8.8  | 
视频加载中,请稍后...