汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 477.26  | 502.97  | 522.13  | -3.67  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 313.58  | 357.46  | 364.34  | -1.89  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 487.87  | 503.73  | 504.26  | -0.10  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 552.51  | 563.03  | 572.68  | -1.68  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 634.06  | 688.31  | 719.43  | -4.33  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 968.74  | 1053.07  | 1063.49  | -0.98  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1570.40  | 1653.16  | 1545.05  | 7.00  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3970.65  | 3716.72  | 3592.00  | 3.47  | 
总 计  | 521.14  | 536.50  | 537.50  | -0.19  | 
视频加载中,请稍后...