排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 43623  | 20819628  | 673653  | 338824489  | 834609  | 435772467  | -19.29  | -22.25  | 
50cc<排量<=100cc  | 30106  | 9440723  | 339877  | 121494094  | 414294  | 150942377  | -17.96  | -19.51  | 
100cc<排量<=125cc  | 349229  | 170376928  | 3766910  | 1897507607  | 4315984  | 2176368648  | -12.72  | -12.81  | 
125cc<排量<=150cc  | 185639  | 102568163  | 1669264  | 939845394  | 1592152  | 911790526  | 4.84  | 3.08  | 
150cc<排量<=200cc  | 49876  | 31624179  | 472040  | 324911119  | 416990  | 299996118  | 13.20  | 8.31  | 
200cc<排量<=250cc  | 12453  | 12063665  | 126254  | 132954061  | 152238  | 161903463  | -17.07  | -17.88  | 
250cc<排量<=400cc  | 1692  | 2657113  | 17272  | 28553431  | 9617  | 14858759  | 79.60  | 92.17  | 
500cc<排量<=800cc  | 284  | 1127665  | 2021  | 7511487  | 2087  | 7496496  | -3.16  | 0.20  | 
总 计  | 672902  | 350678064  | 7067291  | 3791601682  | 7737971  | 4159128854  | -8.67  | -8.84  | 
视频加载中,请稍后...