排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 71631  | 34775962  | 292724  | 143609956  | 386284  | 198429444  | -24.22  | -27.63  | 
50cc<排量<=100cc  | 26810  | 10124638  | 104163  | 40475226  | 157314  | 58514148  | -33.79  | -30.83  | 
100cc<排量<=125cc  | 386306  | 188439693  | 1778757  | 844975664  | 1875069  | 949317188  | -5.14  | -10.99  | 
125cc<排量<=150cc  | 177581  | 96031555  | 747286  | 405753657  | 741349  | 427211830  | 0.80  | -5.02  | 
150cc<排量<=200cc  | 60084  | 43939963  | 242465  | 167529218  | 217242  | 151105787  | 11.61  | 10.87  | 
200cc<排量<=250cc  | 15810  | 14813652  | 64230  | 64197732  | 60855  | 68353581  | 5.55  | -6.08  | 
250cc<排量<=400cc  | 2966  | 5404073  | 8271  | 15072590  | 9126  | 15006235  | -9.37  | 0.44  | 
500cc<排量<=800cc  | 357  | 1300593  | 972  | 3560688  | 954  | 3540655  | 1.89  | 0.57  | 
总 计  | 741545  | 394830129  | 3238868  | 1685174731  | 3448193  | 1871478868  | -6.07  | -9.95  | 

视频加载中,请稍后...