排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
排量<=50cc  | 55602  | 28637760  | 55602  | 28637760  | 89666  | 47009581  | -37.99  | -39.08  | 
50cc<排量<=100cc  | 20011  | 7583851  | 20011  | 7583851  | 42070  | 15853384  | -52.43  | -52.16  | 
100cc<排量<=125cc  | 361737  | 171997090  | 361737  | 171997090  | 412380  | 205090068  | -12.28  | -16.14  | 
125cc<排量<=150cc  | 154120  | 84075880  | 154120  | 84075880  | 163224  | 98678597  | -5.58  | -14.80  | 
150cc<排量<=200cc  | 49243  | 32260939  | 49243  | 32260939  | 46531  | 31847637  | 5.83  | 1.30  | 
200cc<排量<=250cc  | 17790  | 17809845  | 17790  | 17809845  | 10955  | 12499108  | 62.39  | 42.49  | 
250cc<排量<=400cc  | 1616  | 2759656  | 1616  | 2759656  | 2377  | 3607193  | -32.02  | -23.50  | 
500cc<排量<=800cc  | 264  | 1008284  | 264  | 1008284  | 213  | 749091  | 23.94  | 34.60  | 
总 计  | 660383  | 346133305  | 660383  | 346133305  | 767416  | 415334659  | -13.95  | -16.66  | 

视频加载中,请稍后...