2014年  | 2015年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 893218  | 475096312  | 767416  | 415334659  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 502926  | 273035810  | 593923  | 325054916  | 18.09  | 19.05  | 
3月  | 769369  | 412416530  | 570888  | 308901100  | -25.80  | -25.10  | 
4月  | 879514  | 472751817  | 777066  | 418942719  | -11.65  | -11.38  | 
5月  | 907206  | 479065285  | 738900  | 403245474  | -18.55  | -15.83  | 
6月  | 709559  | 392142635  | 718637  | 394534992  | 1.28  | 0.61  | 
7月  | 85551507  | 462485129  | 755755  | 404800839  | -11.25  | -12.47  | 
8月  | 822687  | 442679818  | 740455  | 396120232  | -10.00  | -10.52  | 
9月  | 720228  | 386607971  | 731349  | 373988687  | 1.54  | -3.26  | 
9月累计  | 7056214  | 3796281307  | 6394389  | 3440923618  | -9.38  | -9.36  | 
视频加载中,请稍后...