排名  | 出口目标国  | 2014年9月  | 2015年9月  | 增长率  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 菲律宾  | 465381  | 212720139.00  | 530854  | 248700739.00  | 14.07  | 16.91  | 
2  | 墨西哥  | 446716  | 245446188.00  | 459005  | 243243257.00  | 2.75  | -0.90  | 
3  | 缅甸  | 766165  | 324044808.00  | 560845  | 235738096.00  | -26.80  | -27.25  | 
4  | 尼日利亚  | 733793  | 355382083.00  | 356324  | 163255715.00  | -51.44  | -54.06  | 
5  | 阿根廷  | 172291  | 96021631.00  | 315349  | 148543761.00  | 83.03  | 54.70  | 
6  | 多哥  | 280905  | 145543126.00  | 279974  | 146725579.00  | -0.33  | 0.81  | 
7  | 哥伦比亚  | 185736  | 123996468.00  | 183408  | 135117851.00  | -1.25  | 8.97  | 
8  | 秘鲁  | 119098  | 86752845.00  | 136533  | 95769035.00  | 14.64  | 10.39  | 
9  | 沙特阿拉伯  | 62380  | 33067538.00  | 176724  | 91069244.00  | 183.30  | 175.40  | 
10  | 土耳其  | 154248  | 85459722.00  | 128541  | 76663477.00  | -16.67  | -10.29  | 
视频加载中,请稍后...