汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 472.71  | 504.75  | 527.06  | -4.23  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 333.54  | 361.73  | 369.12  | -2.00  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 471.33  | 505.35  | 503.28  | 0.41  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 551.12  | 564.35  | 572.02  | -1.34  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 680.39  | 694.72  | 718.42  | -3.30  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1067.98  | 1062.30  | 1059.69  | 0.25  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1682.44  | 1662.15  | 1569.41  | 5.91  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3622.65  | 3675.20  | 3597.28  | 2.17  | 
总 计  | 511.37  | 538.12  | 538.01  | 0.02  | 
视频加载中,请稍后...