排量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
<=50cc  | 51332  | 24264914  | 630030  | 318004861  | 759209  | 400150010  | -17.01  | -20.53  | 
50cc<排量<=100cc  | 44065  | 14697291  | 309771  | 112053371  | 366924  | 135437788  | -15.58  | -17.27  | 
100cc<排量<=125cc  | 380029  | 179118800  | 3417681  | 1727130679  | 3963095  | 1994557433  | -13.76  | -13.41  | 
125cc<排量<=150cc  | 190179  | 104811947  | 1483625  | 837277231  | 1426429  | 815947683  | 4.01  | 2.61  | 
150cc<排量<=200cc  | 53107  | 36133419  | 422164  | 293286940  | 387643  | 278492119  | 8.91  | 5.31  | 
200cc<排量<=250cc  | 11056  | 11807626  | 113801  | 120890396  | 142068  | 150547750  | -19.90  | -19.70  | 
250cc<排量<=400cc  | 1326  | 2230913  | 15580  | 25896318  | 8811  | 13828058  | 76.82  | 87.27  | 
500cc<排量<=800cc  | 255  | 923777  | 1737  | 6383822  | 2035  | 7320466  | -14.64  | -12.79  | 
总 计  | 731349  | 373988687  | 6394389  | 3440923618  | 7056214  | 3796281307  | -9.38  | -9.36  | 
视频加载中,请稍后...