2014年  | 2015年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 893218  | 475096312  | 767416  | 415334659  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 502926  | 273035810  | 593923  | 325054916  | 18.09  | 19.05  | 
3月  | 769369  | 412416530  | 570888  | 308901100  | -25.80  | -25.10  | 
4月  | 879514  | 472751817  | 777066  | 418942719  | -11.65  | -11.38  | 
5月  | 907206  | 479065285  | 738900  | 403245474  | -18.55  | -15.83  | 
6月  | 709559  | 392142635  | 718637  | 394534992  | 1.28  | 0.61  | 
7月  | 85551507  | 462485129  | 755755  | 404800839  | -11.25  | -12.47  | 
8月  | 822687  | 442679818  | 740455  | 396120232  | -10.00  | -10.52  | 
8月累计  | 6335986  | 3409673336  | 5663040  | 3066934931  | -10.62  | -10.05  | 
视频加载中,请稍后...