排名  | 出口目标国  | 2014年8月  | 2015年8月  | 增长率  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 菲律宾  | 421672  | 190321258.00  | 467662  | 219630417.00  | 10.91  | 15.40  | 
2  | 缅甸  | 687389  | 289761638.00  | 506518  | 215269977.00  | -26.31  | -25.71  | 
3  | 墨西哥  | 391876  | 217754203.00  | 392452  | 211258117.00  | 0.15  | -2.98  | 
4  | 尼日利亚  | 674631  | 327494358.00  | 323405  | 147642226.00  | -52.06  | -54.92  | 
5  | 多哥  | 254411  | 131320108.00  | 249704  | 130370222.00  | -1.85  | -0.72  | 
6  | 阿根廷  | 162914  | 91907919.00  | 265998  | 126900614.00  | 63.28  | 38.07  | 
7  | 哥伦比亚  | 163216  | 108653167.00  | 164186  | 121138986.00  | 0.59  | 11.49  | 
8  | 秘鲁  | 100875  | 74048519.00  | 122850  | 86704988.00  | 21.78  | 17.09  | 
9  | 沙特阿拉伯  | 50468  | 26572444.00  | 141681  | 73263322.00  | 180.73  | 175.71  | 
10  | 土耳其  | 142355  | 79010242.00  | 111893  | 68174665.00  | -21.40  | -13.71  | 
视频加载中,请稍后...