汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 491.69  | 507.59  | 532.42  | -4.66  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 357.99  | 366.41  | 376.09  | -2.57  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 513.01  | 509.61  | 502.41  | 1.43  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 547.05  | 566.29  | 570.32  | -0.71  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 662.91  | 696.79  | 718.42  | -3.01  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 1011.16  | 1061.68  | 1058.32  | 0.32  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1695.56  | 1660.26  | 1503.52  | 10.42  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3701.39  | 3684.24  | 3633.98  | 1.38  | 
总 计  | 534.97  | 541.57  | 538.14  | 0.64  | 
视频加载中,请稍后...