汽 缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 53529  | 26319618  | 578698  | 293739947  | 681923  | 363070645  | -15.14  | -19.10  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 38997  | 13960491  | 265706  | 97356080  | 318707  | 119861331  | -16.63  | -18.78  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 390371  | 200264216  | 3037652  | 1548011879  | 3582999  | 1800134093  | -15.22  | -14.01  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 187247  | 102434355  | 1293446  | 732465284  | 1266012  | 722037305  | 2.17  | 1.44  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 55116  | 36537222  | 369057  | 257153521  | 347673  | 249776023  | 6.15  | 2.95  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 13747  | 13900438  | 102745  | 109082770  | 129785  | 137354420  | -20.83  | -20.58  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 1324  | 2244920  | 14254  | 23665405  | 6973  | 10484075  | 104.42  | 125.73  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 124  | 458972  | 1482  | 5460045  | 1914  | 6955444  | -22.57  | -21.50  | 
总 计  | 740455  | 396120232  | 5663040  | 3066934931  | 6335986  | 3409673336  | -10.62  | -10.05  | 
视频加载中,请稍后...