汽 缸 容 量  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | 
平均单价  | 平均单价  | 平均单价  | ||
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车  | 526.16  | 509.21  | 541.58  | -5.98  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车  | 341.73  | 367.85  | 373.96  | -1.63  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车  | 505.89  | 509.11  | 500.49  | 1.72  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车  | 548.01  | 569.55  | 569.35  | 0.03  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车  | 715.60  | 702.73  | 719.81  | -2.37  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车  | 907.14  | 1069.49  | 1057.80  | 1.10  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车  | 1629.95  | 1656.65  | 1538.05  | 7.71  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车  | 3491.03  | 3682.68  | 3681.67  | 0.03  | 
总 计  | 535.62  | 542.56  | 538.15  | 0.82  | 
视频加载中,请稍后...