缸 容 量(8711)  | 本月  | 本月累计  | 去年同期累计  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
汽缸容量<=50cc摩托车及脚踏两用车(1000)  | 59757  | 31441643  | 525169  | 267420329  | 603982  | 327101620  | -13.05  | -18.25  | 
50cc<汽缸容量<=100cc 摩托车(2010)  | 42153  | 14405055  | 226709  | 83395589  | 274195  | 102538414  | -17.32  | -18.67  | 
100cc<汽缸容量<=125cc摩托车(2020)  | 384094  | 194310607  | 2647281  | 1347747663  | 3124055  | 1563547439  | -15.26  | -13.80  | 
125cc<汽缸容量<=150cc摩托车(2030)  | 196052  | 107438484  | 1106199  | 630030929  | 1085546  | 618058409  | 1.90  | 1.94  | 
150cc<汽缸容量<=200cc摩托车(2040)  | 57211  | 40940026  | 313941  | 220616299  | 300281  | 216145812  | 4.55  | 2.07  | 
200cc<汽缸容量<=250cc摩托车(2050)  | 14879  | 13497263  | 88998  | 95182332  | 117881  | 124694898  | -24.50  | -23.67  | 
250cc<汽缸容量<=400cc摩托车(3010)  | 1531  | 2495461  | 12930  | 21420485  | 5685  | 8743812  | 127.44  | 144.98  | 
500cc<汽缸容量<=800cc摩托车(4000)  | 78  | 272300  | 1358  | 5001073  | 1674  | 6163114  | -18.88  | -18.85  | 
总 计  | 755755  | 404800839  | 4922585  | 2670814699  | 5513299  | 2966993518  | -10.71  | -9.98  | 
视频加载中,请稍后...