排名  | 出口目标国  | 2014年7月  | 2015年7月  | 增长率  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 623566  | 263197098.00  | 470283  | 200058610.00  | -24.58  | -23.99  | 
2  | 菲律宾  | 356495  | 161567007.00  | 402208  | 187350147.00  | 12.82  | 15.96  | 
3  | 墨西哥  | 333971  | 186432208.00  | 328252  | 178426430.00  | -1.71  | -4.29  | 
4  | 尼日利亚  | 586229  | 284715057.00  | 276482  | 126952635.00  | -52.84  | -55.41  | 
5  | 多哥  | 222157  | 114011595.00  | 220835  | 115527013.00  | -0.60  | 1.33  | 
6  | 哥伦比亚  | 133713  | 90223122.00  | 138820  | 102075024.00  | 3.82  | 13.14  | 
7  | 阿根廷  | 157636  | 89425111.00  | 205356  | 99224486.00  | 30.27  | 10.96  | 
8  | 秘鲁  | 83238  | 61818886.00  | 109232  | 77476719.00  | 31.23  | 25.33  | 
9  | 沙特阿拉伯  | 41316  | 21369348.00  | 121978  | 63410375.00  | 195.23  | 196.74  | 
10  | 土耳其  | 133855  | 71785708.00  | 100018  | 61205866.00  | -25.28  | -14.74  | 
视频加载中,请稍后...