2014年  | 2015年  | 增长率(%)  | ||||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | |
1月  | 893218  | 475096312  | 767416  | 415334659  | -14.08  | -12.58  | 
2月  | 502926  | 273035810  | 593923  | 325054916  | 18.09  | 19.05  | 
3月  | 769369  | 412416530  | 570888  | 308901100  | -25.80  | -25.10  | 
4月  | 879514  | 472751817  | 777066  | 418942719  | -11.65  | -11.38  | 
5月  | 907206  | 479065285  | 738900  | 403245474  | -18.55  | -15.83  | 
6月  | 709559  | 392142635  | 718637  | 394534992  | 1.28  | 0.61  | 
6月累计  | 4661792  | 2504508389  | 4166830  | 2266013860  | -10.62  | -9.52  | 
视频加载中,请稍后...