排名  | 出口目标国  | 2014年6月  | 2015年6月  | 增长率  | |||
出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | 出口量  | 出口值  | ||
1  | 缅甸  | 560665  | 236186173.00  | 421631  | 179128349.00  | -24.80  | -24.16  | 
2  | 菲律宾  | 298733  | 134348982.00  | 328346  | 154848373.00  | 9.91  | 15.26  | 
3  | 墨西哥  | 284074  | 157968404.00  | 269516  | 148340477.00  | -5.12  | -6.09  | 
4  | 尼日利亚  | 499733  | 244502383.00  | 220835  | 101405939.00  | -55.81  | -58.53  | 
5  | 多哥  | 192734  | 98039340.00  | 184288  | 96386313.00  | -4.38  | -1.69  | 
6  | 哥伦比亚  | 104480  | 71055765.00  | 116841  | 85973646.00  | 11.83  | 20.99  | 
7  | 阿根廷  | 152835  | 86148988.00  | 168106  | 81502941.00  | 9.99  | -5.39  | 
8  | 秘鲁  | 68102  | 50081560.00  | 89604  | 64337873.00  | 31.57  | 28.47  | 
9  | 土耳其  | 118451  | 63176553.00  | 88611  | 54995159.00  | -25.19  | -12.95  | 
10  | 日本  | 66007  | 81362887.00  | 39134  | 49742081.00  | -40.71  | -38.86  | 
视频加载中,请稍后...